| Tarifs en vigueur selon decret du 1er octobre 2005 | En euros |
| Prise en charge | 2,00 |
| Course minimum | 5,50 |
| Tarif horaire A | 25,90 |
| Tarif horaire B | 29,00 |
| Tarif horaire C | 27,10 |
| Tarif kilométrique A | 0,77 |
| Tarif kilométrique B | 1,09 |
| Tarif kilométrique C | 1,31 |
| Suppléments 4ème personne et + | 2,70 |
| Suppléments à partir du 2 ème bagage,colis, objet encombrant | 1,00 |
| Du lundi au samedi | Tarif A |
Tarif B |
de 10 h à 17 h |
de 17 h à 10 h | |
| Dimanche et jours fériés | Tarif C |
Tarif B |
de 0 h à 7 h |
de 7 h à 24 h |
| Zone suburbaine: Départements 92,93,94 et desserte des aéroports d'Orly ,de Roissy et parc des expositions de Villepinte. |
Tarif B |
Tarif C |
de 7h à 19 h |
de 19 h à 7 h | |
| Au-delà de la zone suburbaine | Tarif C |
Tarif C |